Троллейбусный маршрут N 7,
ул. Свердлова - м/р Первомайский
По вопросам, касающимся графика движения троллейбусов, обращайтесь по телефону 503-520.

Протяженность маршрута 38.9 км. Время движения в направлении м/р Первомайский - ул. Свердлова в час пик 68 минуты, ул. Свердлова - м/р Первомайский - 57 минут. Ежедневно на маршруте N 7 работает 6 машин.
Расписание движения троллейбусного маршрута N 7
Будни
Часы | Минуты | ||
---|---|---|---|
6 | 24 | 45 | |
7 | 04 | 44 | |
8 | 08 | 29 | 51 |
9 | 13 | 35 | |
10 | 17 | 58 | |
11 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 40 | |
13 | 00 | 20 | 41 |
14 | 01 | 21 | 42 |
15 | 22 | 44 | |
16 | 06 | 50 | |
17 | 12 | 34 | 54 |
18 | 16 | 38 | |
19 | 00 | 22 | 45 |
20 | 24 | 42 | 56 |
22 | 56 |
Часы | Минуты | ||
---|---|---|---|
6 | 45 | ||
7 | 27 | 50 | |
8 | 12 | 33 | 55 |
9 | 17 | 38 | |
10 | 00 | 22 | 43 |
11 | 22 | ||
12 | 02 | 43 | |
13 | 03 | 23 | 44 |
14 | 04 | 24 | 45 |
15 | 05 | 25 | 46 |
16 | 29 | 53 | |
17 | 15 | 59 | |
18 | 21 | 42 | |
19 | 03 | 25 | 47 |
20 | 07 | 27 | 47 |
21 | 44 | ||
22 | 00 |
Время обеда в м/р Первомайский:
09:52 – 10:58; 10:35 – 11:39; 10:54 – 11:59; 11:16 – 12:19;
11:37 – 12:40; 12:16 – 13:20; 14:58 – 16:06; 16:02 – 16:50;
16:22 – 17:12; 16:43 – 17:34; 17:36 – 18:38; 19:58 – 20:56.
5:59 Первомайский | 6:07 Свердлова | 6:20 Первомайский | 6:39 Первомайский |
7:43 Первомайский | 7:55 Свердлова |
Выходные
Часы | Минуты | ||
---|---|---|---|
6 | 26 | ||
7 | 24 | ||
8 | 00 | 23 | 42 |
9 | 02 | 42 | |
10 | 03 | 44 | |
11 | 04 | 25 | 45 |
12 | 05 | 26 | 46 |
13 | 06 | 27 | 47 |
14 | 28 | 48 | |
15 | 08 | 48 | |
16 | 08 | 29 | 50 |
17 | 10 | 30 | 51 |
18 | 11 | 36 | 52 |
19 | 24 | 47 | |
20 | 07 | 12 | 38 |
21 | 22 | ||
22 | 07 |
Часы | Минуты | ||
---|---|---|---|
6 | 29 | ||
7 | 28 | 47 | |
8 | 06 | 26 | 45 |
9 | 04 | 25 | 45 |
10 | 06 | 46 | |
11 | 07 | 48 | |
12 | 08 | 29 | 49 |
13 | 09 | 30 | 50 |
14 | 10 | 31 | 51 |
15 | 32 | 52 | |
16 | 12 | 52 | |
17 | 12 | 33 | 54 |
18 | 14 | 33 | 55 |
19 | 15 | 40 | |
20 | 27 | 49 | |
21 | 12 | ||
23 | 08 |
Время обеда в м/р Первомайский:
09:20 – 10:03; 09:59 – 10:44; 10:19 – 11:04; 10:39 – 11:25;
11:00 – 11:45; 11:40 – 12:26; 14:03 – 14:48; 14:44 – 14:48;
15:25 – 16:08; 15:45 – 16:29; 16:26 – 17:30; 19:08 – 20:07.
5:51 Свердлова | 6:01 Первомайский | 7:09 Свердлова | 7:28 Свердлова |
7:35 Первомайский | 8:07 Свердлова |
Красным цветом выделены заходы в депо в связи с окончанием работы.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.