Троллейбусный маршрут N 10,
ул. Волжская – М.Конева
По вопросам, касающимся графика движения троллейбусов, обращайтесь по телефону 504-874.

Протяженность маршрута 35.2 км. Время движения в направлении М.Конева - Волжская в час пик 56 минуты, Волжская - М.Конева 53 минуты. Ежедневно на маршруте N 10 работает 2 машины.
Расписание движения троллейбусного маршрута N 10
Будни
| Часы | Минуты | |
|---|---|---|
| 6 | 07 | |
| 7 | 04 | |
| 8 | 01 | 58 |
| 10 | 28 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 09 | 59 |
| 16 | 00 | 55 |
| 17 | 54 | |
| 18 | 51 | |
| 20 | 21 | |
| 22 | 03 | |
| Часы | Минуты | |
|---|---|---|
| 7 | 04 | |
| 8 | 01 | 58 |
| 9 | 56 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 08 | |
| 15 | 05 | |
| 16 | 57 | |
| 17 | 52 | |
| 18 | 51 | |
| 19 | 48 | |
| 21 | 13 | |
| 23 | 53 | |
Время обеда на М. Конева:
09:48 – 10:28; 10:46 – 11:26;
19:44 – 20:21.
Время обеда в депо:
15:24 – 16:24.
| 5:39 М.Конева | 6:34 М.Конева |
Выходные
| Часы | Минуты | |
|---|---|---|
| 6 | 21 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 09 | |
| 9 | 02 | |
| 10 | 34 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 01 | 58 |
| 16 | 52 | |
| 17 | 46 | |
| 18 | 42 | |
| 20 | 16 | |
| 22 | 03 | |
| Часы | Минуты | |
|---|---|---|
| 7 | 15 | |
| 8 | 08 | |
| 9 | 03 | 56 |
| 11 | 28 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 09 | |
| 15 | 04 | |
| 16 | 52 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 40 | |
| 19 | 36 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 55 | |
Время обеда на М.Конева:
09:53 – 10:34; 10:46 – 11:27;
19:29 – 20:16.
Время обеда в депо:
15:26 – 16:23.
| 5:50 Конева | 6:44 Конева |
Красным цветом выделены заходы в депо.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.

