Троллейбусный маршрут N 6, ул. Жуковского - Аэропорт
По вопросам, касающимся графика движения троллейбусов, обращайтесь по телефону 504-874.
Протяженность маршрута 27.55 км. Время движения в направлении ул. Жуковского - Аэропорт в час пик 38 минут, Аэропорт - ул. Жуковского - 37 минут. Ежедневно на маршруте N 6 работает 1 машина.
Расписание движения троллейбусного маршрута N 6
Будни
Отправление с конечной станции
Жуковского| Часы | Минуты |
|---|
| 6 | 53 |
| 8 | 13 |
| 9 | 31 |
| 10 | 48 |
| 15 | 29 |
| 16 | 48 |
| 18 | 08 |
| 19 | 26 |
| 20 | 41 |
Отправление с конечной станции
Аэропорт| Часы | Минуты |
|---|
| 7 | 32 |
| 8 | 51 |
| 10 | 10 |
| 16 | 08 |
| 17 | 27 |
| 18 | 47 |
| 20 | 04 |
Нулевые рейсы (время отправления из депо на конечную остановку)| 6:36 Жуковского | 15:12 Жуковского |
Выходные
Отправление с конечной станции
Жуковского| Часы | Минуты |
|---|
| 7 | 42 |
| 8 | 57 |
| 10 | 11 |
| 16 | 05 |
| 17 | 19 |
| 18 | 34 |
| 19 | 47 |
Отправление с конечной станции
Аэропорт| Часы | Минуты |
|---|
| 7 | 04 |
| 8 | 19 |
| 9 | 35 |
| 15 | 27 |
| 16 | 42 |
| 17 | 56 |
| 19 | 12 |
Нулевые рейсы (время отправления из депо на конечную остановку)| 6:43 Аэропорт | 15:04 Аэропорт |
Красным цветом выделены заходы в депо.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.