Троллейбусный маршрут N 3,
м/р Солнечный – Марата - Свердлова
По вопросам, касающимся графика движения троллейбусов, обращайтесь по телефону 504-874.

С 15.12.2025 г, троллейбусный маршрут №3 восстанавливает движение до пр.Марата
Протяженность маршрута 27.65 км. Время движения в направлении м/р Солнечный - Марата - ул. Свердлова в час пик 71 минут, ул. Свердлова м/р Солнечный 28 минут. Ежедневно на маршруте N 3 работает 6 машин.
Расписание движения троллейбусного маршрута N 3
Будни
| Часы | Минуты | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 59 | |||
| 6 | 33 | 54 | ||
| 7 | 18 | 41 | 59 | |
| 8 | 16 | 33 | 50 | |
| 9 | 07 | 41 | ||
| 10 | 12 | 30 | 49 | |
| 11 | 09 | 30 | 51 | |
| 12 | 06 | 21 | 37 | 54 |
| 13 | 12 | 30 | 46 | |
| 14 | 19 | 35 | 53 | |
| 15 | 11 | 35 | ||
| 16 | 00 | 17 | 35 | 52 |
| 17 | 09 | 26 | 44 | |
| 18 | 00 | 18 | 38 | |
| 19 | 09 | 40 | 56 | |
| 20 | 10 | 56 | ||
| 21 | 42 | |||
| 22 | 28 | |||
| 23 | 13 | |||
| Часы | Минуты | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 47 | |||
| 7 | 22 | 43 | ||
| 8 | 09 | 32 | 49 | |
| 9 | 06 | 22 | 39 | 56 |
| 10 | 30 | |||
| 11 | 01 | 19 | 38 | 58 |
| 12 | 19 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 26 | 43 | |
| 14 | 01 | 19 | 35 | |
| 15 | 08 | 25 | 42 | |
| 16 | 02 | 25 | 51 | |
| 17 | 08 | 26 | 43 | |
| 18 | 00 | 17 | 33 | 50 |
| 19 | 07 | 24 | 55 | |
| 20 | 26 | 56 | ||
| 21 | 42 | |||
| 22 | 28 | |||
| 23 | 13 | |||
| Часы | Минуты | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | |||
| 7 | 08 | 30 | 47 | |
| 8 | 04 | 19 | 38 | 57 |
| 9 | 12 | 46 | ||
| 10 | 03 | 23 | 52 | |
| 11 | 25 | 45 | ||
| 12 | 02 | 22 | 41 | |
| 13 | 01 | 18 | 33 | 50 |
| 14 | 07 | 25 | 43 | 59 |
| 15 | 30 | 50 | ||
| 16 | 06 | 25 | 49 | |
| 17 | 15 | 32 | 50 | |
| 18 | 07 | 20 | 39 | 57 |
| 19 | 14 | 31 | 47 | |
| 20 | 14 | 45 | ||
| 21 | 17 | |||
| 22 | 02 | 48 | ||
| 23 | 31 | |||
Время обеда на Лодочной:
9:25-10:12; 9:57-10:30; 10:14-10:49; 10:31-11:09; 10:51-11:30; 11:19-12:06;
14:00-14:53; 14:52-15:35; 15:26-16:17; 16:17-17:09; 19:22-20:10; 20:12-20:56;
| 5:40 Лодочная | 5:52 Свердлова | 6:13 Лодочная | 6:51 Свердлова |
| 6:59 Лодочная |
Выходные
| Часы | Минуты | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 59 | |||
| 6 | 44 | |||
| 7 | 02 | 20 | 40 | 59 |
| 8 | 21 | 43 | ||
| 9 | 09 | 40 | ||
| 10 | 00 | 16 | 33 | |
| 11 | 03 | 24 | 41 | 56 |
| 12 | 14 | 30 | 46 | |
| 13 | 03 | 20 | 36 | |
| 14 | 12 | 28 | 45 | |
| 15 | 02 | 32 | 51 | |
| 16 | 09 | 26 | 43 | |
| 17 | 00 | 15 | 31 | 50 |
| 18 | 08 | 25 | 56 | |
| 19 | 19 | 49 | ||
| 20 | 07 | 33 | 54 | |
| 21 | 42 | |||
| 22 | 29 | |||
| 23 | 13 | |||
| Часы | Минуты | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 47 | |||
| 7 | 31 | 51 | ||
| 8 | 09 | 29 | 48 | |
| 9 | 09 | 32 | 58 | |
| 10 | 29 | 49 | ||
| 11 | 05 | 22 | 52 | |
| 12 | 13 | 30 | 45 | |
| 13 | 03 | 19 | 35 | 52 |
| 14 | 09 | 25 | ||
| 15 | 01 | 17 | 34 | 51 |
| 16 | 21 | 40 | 58 | |
| 17 | 15 | 32 | 51 | |
| 18 | 04 | 20 | 37 | 57 |
| 19 | 11 | 42 | ||
| 20 | 05 | 53 | ||
| 21 | 40 | |||
| 22 | 28 | |||
| 23 | 13 | |||
| Часы | Минуты | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 08 | 28 | 54 | |
| 8 | 15 | 38 | 56 | |
| 9 | 12 | 31 | 46 | |
| 10 | 01 | 22 | 53 | |
| 11 | 13 | 28 | 46 | |
| 12 | 16 | 37 | 53 | |
| 13 | 08 | 26 | 43 | 59 |
| 14 | 16 | 33 | 49 | |
| 15 | 25 | 41 | 58 | |
| 16 | 14 | 44 | ||
| 17 | 03 | 21 | 39 | 54 |
| 18 | 12 | 27 | 44 | 59 |
| 19 | 21 | 35 | ||
| 20 | 05 | 24 | ||
| 21 | 16 | |||
| 22 | 03 | 48 | ||
| 23 | 32 | |||
Время обеда в Солнечном:
9:23-10-00; 9:58-10:33; 10:28-11:03; 10:51-11:24; 11:20-11:56; 11:56-12:30;
13:53-14:45; 14:43-15:32; 15:16-15:51; 15:52-17:00; 19:27-20:07; 20:00-20:54;
| 5:40 Лодочная | 6:26 Лодочная | 6:42 Лодочная | 6:52 Свердлова |
| 7:01 Лодочная |
Красным цветом выделены заходы в депо.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.

