Троллейбусный маршрут N 1,
ул. Жуковского - м/р Солнечный
По вопросам, касающимся графика движения троллейбусов, обращайтесь по телефону 503-520.
Протяженность маршрута 24.12 км. Время движения в направлении Жуковского - м/р Солнечный в час пик 34 минуты, Лодочная - Жуковского - 33 минуты. Ежедневно на маршруте N 1 работает 3 машины.
Расписание движения троллейбусного маршрута N 1
Будни
Отправление с конечной станции
м/р СолнечныйЧасы | Минуты |
---|
6 | 16 | 51 | |
7 | 26 | 38 | |
8 | 02 | 37 | 49 |
9 | 12 | 57 | |
10 | 20 | | |
11 | 00 | | |
12 | 08 | 20 | 42 |
13 | 16 | 28 | 50 |
14 | 37 | | |
15 | 01 | 37 | |
16 | 48 | | |
17 | 00 | 23 | 59 |
18 | 11 | 34 | |
19 | 10 | 21 | 44 |
20 | 29 | | |
Отправление с конечной станции
ул. ЖуковскогоЧасы | Минуты |
---|
6 | 19 | 51 | |
7 | 27 | | |
8 | 02 | 14 | 38 |
9 | 12 | 23 | 46 |
10 | 26 | 30 | 53 |
11 | 34 | 46 | |
12 | 08 | 42 | 54 |
13 | 16 | 50 | |
14 | 02 | 26 | |
15 | 02 | 12 | 36 |
16 | 13 | 25 | 48 |
17 | 24 | 36 | 59 |
18 | 35 | 47 | |
19 | 10 | 42 | 55 |
21 | 03 | | |
Нулевые рейсы (время отправления из депо на конечную остановку)5:55 Солнечный | 6:03 Жуковского | 7:12 Солнечный |
Выходные
Отправление с конечной станции
ул. ЖуковскогоЧасы | Минуты |
---|
6 | 19 | | |
7 | 03 | 23 | 56 |
8 | 07 | 29 | |
9 | 02 | 12 | 34 |
10 | 08 | 31 | 53 |
11 | 12 | 37 | 59 |
12 | 34 | 43 | |
13 | 05 | 38 | 48 |
14 | 10 | 45 | |
15 | 08 | 30 | 49 |
16 | 14 | 36 | |
17 | 09 | 21 | 42 |
18 | 15 | 26 | 48 |
19 | 21 | 32 | |
20 | 27 | | |
Отправление с конечной станции
м/р СолнечныйЧасы | Минуты |
---|
6 | 31 | 50 | |
7 | 23 | 34 | 56 |
8 | 29 | 40 | |
9 | 02 | 35 | |
10 | 41 | | |
11 | 04 | 26 | |
12 | 10 | 32 | |
13 | 06 | 16 | 38 |
14 | 11 | | |
15 | 18 | 41 | |
16 | 03 | 47 | |
17 | 09 | 42 | 53 |
18 | 16 | 48 | 59 |
19 | 21 | 54 | |
21 | 00 | | |
Нулевые рейсы (время отправления из депо на конечную остановку)6:01 Жуковского | 6:12 Солнечный | 7:04 Солнечный |
Красным цветом выделены заходы в депо в связи с окончанием работы, зеленым - заходы в депо на обед.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.