Троллейбусный маршрут N 4,
ул. Свердлова – Аэропорт
По вопросам, касающимся графика движения троллейбусов, обращайтесь по телефону 504-874.

Протяженность маршрута 15 км. Время движения в направлении Аэропорт - ул. Свердлова в час пик 32 минуты, ул. Свердлова - Аэропорт - 30 минут. Ежедневно на маршруте N 4 работает 4 машины.
Расписание движения троллейбусного маршрута N 4
Будни
| Часы | Минуты | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 56 | ||
| 7 | 15 | 30 | 45 | |
| 8 | 03 | 20 | 37 | 54 |
| 9 | 10 | 28 | 44 | |
| 10 | 02 | 34 | ||
| 11 | 05 | 37 | 54 | |
| 12 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 13 | 16 | 32 | 48 | |
| 14 | 04 | 21 | 37 | 53 |
| 15 | 09 | 26 | 42 | 59 |
| 16 | 15 | 47 | ||
| 17 | 08 | 28 | 53 | |
| 18 | 16 | 37 | ||
| 19 | 07 | 41 | ||
| 20 | 13 | 44 | ||
| 21 | 16 | 46 | ||
| 22 | 18 | 48 | ||
| 23 | 16 | |||
| Часы | Минуты | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 58 | ||
| 7 | 15 | 32 | 47 | |
| 8 | 06 | 21 | 39 | 56 |
| 9 | 13 | 30 | ||
| 10 | 03 | 35 | ||
| 11 | 07 | 24 | 41 | 57 |
| 12 | 13 | 29 | 46 | |
| 13 | 02 | 18 | 34 | 51 |
| 14 | 07 | 23 | 39 | 56 |
| 15 | 12 | 28 | 44 | |
| 16 | 16 | 37 | 59 | |
| 17 | 20 | 22 | 44 | |
| 18 | 06 | 28 | ||
| 19 | 10 | 42 | ||
| 20 | 13 | 46 | ||
| 21 | 17 | 49 | ||
| 22 | 19 | 49 | ||
| 23 | 19 | |||
Время обеда на Свердлова:
09:42 - 10:31; 10:16 – 11:03; 10:33 – 11:20; 11:05 – 11:53;
15:57 – 16:55; 16:47 – 17:16; 18:48 – 19:38; 19:39 – 20:09.
| 5:44 Свердлова | 5:46 Аэропорт (по ул. Ширямова) | 6:48 Аэропорт (по ул. Ширямова) |
Выходные
| Часы | Минуты | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 58 | ||
| 7 | 15 | 30 | 46 | |
| 8 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 9 | 06 | 22 | 39 | 55 |
| 10 | 27 | |||
| 11 | 00 | 33 | 49 | |
| 12 | 05 | 21 | 38 | 54 |
| 13 | 10 | 26 | 43 | |
| 14 | 00 | 15 | 31 | |
| 15 | 05 | 20 | 36 | 52 |
| 16 | 24 | 40 | 57 | |
| 17 | 13 | 29 | 45 | |
| 18 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 19 | 07 | 27 | 49 | |
| 20 | 25 | 46 | ||
| 21 | 46 | |||
| 22 | 45 | |||
| Часы | Минуты | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | |||
| 7 | 01 | 31 | 48 | |
| 8 | 04 | 20 | 36 | 52 |
| 9 | 09 | 25 | 57 | |
| 10 | 30 | |||
| 11 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 12 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 13 | 13 | 29 | 45 | |
| 14 | 01 | 35 | 50 | |
| 15 | 06 | 22 | 54 | |
| 16 | 10 | 27 | 43 | 59 |
| 17 | 15 | 32 | 48 | |
| 18 | 04 | 20 | 37 | 57 |
| 19 | 21 | 37 | 57 | |
| 20 | 18 | 21 | ||
| 21 | 18 | |||
| 22 | 18 | |||
| 23 | 14 | |||
Время обеда на Свердлова:
09:37 – 10:26; 10:10 – 10:59; 10:26 – 11:15; 10:58 – 11:47;
14:14 – 15:18; 15:36 – 16:06; 16:07 – 16:39; 19:05 – 20:14;
| 5:51 Свердлова | 6:03 Аэропорт | 6:49 Аэропорт | 7:20 Аэропорт |
Красным цветом выделены заходы в депо.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.

