Троллейбусный маршрут N 4,
ул. Свердлова – Аэропорт
По вопросам, касающимся графика движения троллейбусов, обращайтесь по телефону 503-520.
Протяженность маршрута 15 км. Время движения в направлении Аэропорт - ул. Свердлова в час пик 29 минут, ул. Свердлова - Аэропорт - 28 минут. На маршруте N 4 работает 5 машин.
Расписание движения троллейбусного маршрута N 4
Будни
Отправление с конечной станции
АэропортЧасы | Минуты |
---|
6 | 27 | 44 | 55 | | |
7 | 14 | 32 | 50 | 57 | |
8 | 04 | 18 | 36 | 54 | |
9 | 02 | 09 | 24 | 40 | 56 |
10 | 11 | 27 | 42 | | |
11 | 12 | 26 | 40 | 49 | |
12 | 08 | 14 | 27 | 45 | 53 |
13 | 11 | 29 | 47 | 56 | |
14 | 15 | 33 | 51 | | |
15 | 02 | 19 | 37 | | |
16 | 05 | 18 | 39 | 56 | |
17 | 04 | 11 | 27 | 41 | 58 |
18 | 07 | 15 | 34 | 50 | |
19 | 02 | 21 | 43 | | |
20 | 32 | 42 | | | |
21 | 01 | 29 | 59 | | |
22 | 27 | 56 | | | |
23 | 23 | | | | |
Отправление с конечной станции
ул. СвердловаЧасы | Минуты |
---|
6 | 26 | 43 | | | |
7 | 02 | 20 | 28 | 48 | |
8 | 06 | 24 | 33 | 39 | 54 |
9 | 10 | 28 | 43 | 58 | |
10 | 09 | 43 | 53 | | |
11 | 11 | 19 | 36 | 44 | 59 |
12 | 13 | 22 | 40 | 54 | 59 |
13 | 18 | 27 | 45 | | |
14 | 03 | 22 | 34 | 50 | |
15 | 07 | 35 | | | |
16 | 09 | 26 | 30 | 41 | 57 |
17 | 12 | 29 | 38 | 46 | |
18 | 01 | 15 | 31 | 40 | 50 |
19 | 12 | 35 | 59 | | |
20 | 15 | 31 | | | |
21 | 02 | 32 | | | |
22 | 01 | 30 | 58 | | |
Нулевые рейсы (время отправления из депо на конечную остановку)5:44 Аэропорт | 5:46 Свердлова | 6:01 Свердлова | 6:02 Аэропорт |
7:22 Аэропорт | | | |
Выходные: суббота
Отправление с конечной станции
АэропортЧасы | Минуты |
---|
6 | 30 | 45 | 58 | | | |
7 | 28 | 43 | 57 | | | |
8 | 27 | 37 | 47 | 56 | | |
9 | 06 | 26 | 36 | 46 | 55 | |
10 | 05 | 35 | 54 | | | |
11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 59 | |
12 | 13 | 25 | 36 | 58 | | |
13 | 08 | 18 | 27 | 37 | 57 | |
14 | 07 | 17 | 26 | 36 | 46 | 56 |
15 | 10 | 25 | 39 | | | |
16 | 01 | 12 | 24 | 44 | 56 | |
17 | 09 | 22 | 45 | 56 | | |
18 | 07 | 18 | 27 | 47 | | |
19 | 00 | 17 | 36 | 50 | | |
20 | 05 | 20 | 35 | 48 | | |
21 | 03 | 32 | | | | |
22 | 00 | 30 | | | | |
23 | 00 | | | | | |
Отправление с конечной станции
ул. СвердловаЧасы | Минуты |
---|
6 | 30 | | | | |
7 | 00 | 15 | 29 | 59 | |
8 | 14 | 28 | 38 | 58 | |
9 | 09 | 19 | 27 | 37 | |
10 | 07 | 21 | 36 | 46 | 56 |
11 | 06 | 31 | 46 | 57 | |
12 | 08 | 30 | 40 | 50 | 59 |
13 | 09 | 29 | 39 | 48 | 58 |
14 | 08 | 28 | 41 | 57 | |
15 | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 |
16 | 16 | 26 | 39 | 55 | |
17 | 17 | 29 | 39 | 50 | 59 |
18 | 19 | 32 | 49 | | |
19 | 08 | 22 | 37 | 52 | |
20 | 07 | 20 | 36 | 50 | |
21 | 04 | | | | |
22 | 02 | 31 | | | |
23 | 00 | | | | |
Нулевые рейсы (время отправления из депо на конечную остановку)5:48 Аэропорт | 5:50 Свердлова | 6:04 Аэропорт | 7:55 Аэропорт |
7:58 Свердлова | | | |
Выходные: воскресенье
Отправление с конечной станции
АэропортЧасы | Минуты |
---|
6 | 36 | 58 | | | | |
7 | 21 | 33 | 57 | | | |
8 | 09 | 20 | 32 | 44 | 56 | |
9 | 08 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
10 | 07 | 18 | 42 | | | |
11 | 06 | 29 | 41 | 53 | | |
12 | 05 | 17 | 28 | 40 | 52 | |
13 | 04 | 16 | 27 | 39 | 51 | |
14 | 03 | 15 | 26 | 38 | 50 | |
15 | 02 | 14 | 25 | 37 | | |
16 | 01 | 13 | 24 | 36 | | |
17 | 00 | 12 | 23 | 35 | 47 | 59 |
18 | 11 | 22 | 34 | 46 | | |
19 | 10 | 33 | 45 | | | |
20 | 02 | 09 | 31 | 43 | | |
21 | 00 | 28 | 56 | | | |
22 | 23 | 51 | | | | |
Отправление с конечной станции
ул. СвердловаЧасы | Минуты |
---|
6 | 30 | 53 | | | | |
7 | 05 | 29 | 52 | | | |
8 | 04 | 28 | 40 | 50 | | |
9 | 03 | 14 | 27 | 38 | 50 | |
10 | 13 | 37 | | | | |
11 | 02 | 13 | 25 | 37 | 48 | |
12 | 00 | 12 | 25 | 36 | 48 | 59 |
13 | 11 | 23 | 35 | 47 | 58 | |
14 | 09 | 22 | 34 | 46 | 57 | |
15 | 10 | 33 | 46 | 56 | | |
16 | 08 | 33 | 55 | | | |
17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 54 | |
18 | 06 | 18 | 43 | | | |
19 | 04 | 05 | 17 | 29 | 41 | |
20 | 04 | 16 | 33 | | | |
21 | 01 | 30 | 57 | | | |
22 | 25 | 51 | | | | |
Красным цветом выделены заходы в депо.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.