Трамвайный маршрут N 4а,
ул. Братская – Ж.Д. Вокзал
Протяженность маршрута 18.56 км. Время движения в направлении Братская - Ж/д вокзал в час пик 40 минут, Ж/д вокзал - Братская - 41 минута. Ежедневно на маршруте N 4а работает 2 вагона.
Расписание движения трамвайного маршрута N 4а
Будни
Отправление с конечной станции
БратскаяЧасы | Минуты |
---|
7 | 06 | 49 |
8 | 32 | |
9 | 15 | |
10 | 00 | 41 |
11 | 25 | |
12 | 08 | |
13 | 40 | |
14 | 23 | |
15 | 08 | 49 |
16 | 33 | |
17 | 16 | 59 |
18 | 44 | |
19 | 19 | |
20 | 02 | |
Отправление с конечной станции
Ж/Д ВокзалЧасы | Минуты |
---|
7 | 46 | |
8 | 29 | |
9 | 14 | 55 |
10 | 39 | |
11 | 22 | |
12 | 05 | 48 |
14 | 20 | |
15 | 02 | 48 |
16 | 31 | |
17 | 14 | 56 |
18 | 38 | |
19 | 23 | |
Нулевые рейсы (время отправления из депо на конечную остановку)6:34 Братская | 7:17 Братская |
Выходные
Отправление с конечной станции
БратскаяЧасы | Минуты |
---|
7 | 37 | |
8 | 14 | 55 |
9 | 36 | |
10 | 17 | 58 |
11 | 39 | |
13 | 08 | 48 |
14 | 29 | |
15 | 10 | 52 |
16 | 32 | |
17 | 13 | 55 |
18 | 34 | |
19 | 14 | |
Отправление с конечной станции
Ж/Д ВокзалЧасы | Минуты |
---|
7 | 33 | |
8 | 12 | 53 |
9 | 34 | |
10 | 15 | 56 |
11 | 37 | |
12 | 18 | |
13 | 46 | |
14 | 27 | |
15 | 08 | 49 |
16 | 31 | |
17 | 11 | 52 |
18 | 33 | |
Нулевые рейсы (время отправления из депо на конечную остановку)7:02 Ж/Д Вокзал | 7:06 Братская |
Красным цветом выделены заходы в депо.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.