Трамвайный маршрут N 4,
ул. Братская – Ц.Рынок

Протяженность маршрута 10.61 км. Время движения в направлении ул. Братская - С.Перовской в час пик 26 минут, С.Перовской – ул. Братская – 26 минут. Ежедневно на маршруте N 4 работает 8 вагонов.
Расписание движения трамвайного маршрута N 4
Будни
| Часы | Минуты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 52 | ||||||||
| 6 | 08 | 30 | 47 | ||||||
| 7 | 02 | 16 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | |
| 8 | 04 | 11 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 |
| 9 | 06 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 54 | ||
| 10 | 01 | 14 | 28 | 35 | 49 | ||||
| 11 | 02 | 09 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | |
| 12 | 04 | 11 | 18 | 23 | 32 | 39 | 46 | 53 | 59 |
| 13 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 54 | |
| 14 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 36 | 44 | 49 | 56 |
| 15 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 44 | 58 | ||
| 16 | 11 | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 53 | ||
| 17 | 00 | 07 | 14 | 21 | 28 | 34 | 41 | 48 | 55 |
| 18 | 02 | 09 | 16 | 23 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 |
| 19 | 11 | 18 | 30 | 44 | 50 | 59 | |||
| 20 | 04 | 17 | 22 | 30 | 43 | 56 | |||
| 21 | 09 | 22 | 33 | 44 | 56 | ||||
| 22 | 09 | 20 | 31 | 43 | 56 | ||||
| 23 | 07 | 18 | |||||||
| Часы | Минуты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | ||||||||
| 6 | 02 | 19 | 34 | 48 | 54 | ||||
| 7 | 00 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 48 | 55 |
| 8 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | 50 | 57 |
| 9 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 38 | 45 | 52 | 59 |
| 10 | 06 | 20 | 27 | 40 | 54 | ||||
| 11 | 01 | 15 | 28 | 35 | 49 | 56 | |||
| 12 | 03 | 10 | 17 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 58 |
| 13 | 05 | 12 | 19 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | |
| 14 | 00 | 07 | 14 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 |
| 15 | 02 | 09 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 |
| 16 | 10 | 24 | 38 | 45 | 52 | 59 | |||
| 17 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | |
| 18 | 00 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 55 |
| 19 | 02 | 09 | 16 | 23 | 35 | 42 | 54 | ||
| 20 | 08 | 14 | 28 | 41 | 46 | 54 | |||
| 21 | 07 | 19 | 31 | 44 | 55 | ||||
| 22 | 06 | 18 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 23 | 05 | 18 | 19 | 42 | |||||
Время обеда на Братской:
09:44 – 10:28; 10:04 – 10:49; 10:18 – 11:02; 10:25 – 11:09;
10:46 – 11:30; 10:53 – 11:37; 11:06 – 11:51; 11:27 – 12:11;
15:35 – 16:26; 15:48 – 16:33; 16:02 – 16:46; 16:23 – 17:00;
19:01 – 19:50; 19:21 – 20:04; 19:34 – 20:17; 19:48 – 20:30.
| 5:21 Братская | 5:24 С.Перовской | 5:46 С.Перовской | 6:03 С.Перовской |
| 6:31 С.Перовской | 6:44 С.Перовской | 6:51 С.Перовской | 7:05 С.Перовской |
| 7:19 С.Перовской |
Выходные
| Часы | Минуты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 31 | 46 | 57 | ||||||
| 7 | 10 | 22 | 35 | 45 | 58 | |||||
| 8 | 04 | 11 | 17 | 24 | 30 | 37 | 43 | 50 | 56 | |
| 9 | 03 | 09 | 16 | 22 | 35 | 48 | ||||
| 10 | 01 | 08 | 14 | 21 | 27 | 34 | 47 | |||
| 11 | 00 | 13 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | |
| 12 | 05 | 11 | 18 | 24 | 31 | 37 | 44 | 50 | 57 | |
| 13 | 03 | 10 | 16 | 23 | 29 | 36 | 42 | 49 | 55 | |
| 14 | 02 | 08 | 15 | 21 | 28 | 34 | 41 | 47 | 54 | |
| 15 | 00 | 07 | 13 | 20 | 26 | 33 | 46 | 59 | ||
| 16 | 12 | 18 | 25 | 31 | 38 | 44 | 51 | 57 | ||
| 17 | 04 | 10 | 17 | 23 | 30 | 36 | 43 | 49 | 56 | |
| 18 | 02 | 09 | 15 | 22 | 28 | 40 | 53 | |||
| 19 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 |
| 20 | 05 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 21 | 01 | 13 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 22 | 00 | 15 | 32 | 48 | ||||||
| 23 | 03 | |||||||||
| Часы | Минуты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41 | |||||||||
| 6 | 04 | 19 | 30 | 43 | 55 | |||||
| 7 | 08 | 19 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | |||
| 8 | 03 | 09 | 15 | 22 | 28 | 35 | 41 | 48 | 54 | |
| 9 | 01 | 07 | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 59 | |
| 10 | 12 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | 58 | |||
| 11 | 11 | 24 | 37 | 43 | 50 | 56 | ||||
| 12 | 03 | 09 | 16 | 22 | 29 | 35 | 42 | 48 | 55 | |
| 13 | 01 | 08 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | |
| 14 | 00 | 06 | 13 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 |
| 15 | 05 | 11 | 18 | 24 | 31 | 37 | 44 | 50 | 57 | |
| 16 | 10 | 23 | 36 | 42 | 49 | 55 | ||||
| 17 | 02 | 08 | 15 | 21 | 28 | 34 | 41 | 47 | 54 | |
| 18 | 00 | 07 | 13 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | |
| 19 | 02 | 15 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 20 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 34 | 41 | 46 | 58 | |
| 21 | 10 | 23 | 35 | 50 | 58 | |||||
| 22 | 09 | 22 | 37 | 54 | ||||||
| 23 | 10 | 25 | ||||||||
Время обеда на Братской:
09:26 – 10:08; 09:39 – 10:21; 09:52 – 10:34; 10:05 – 10:47;
10:37 – 11:19; 10:50 – 11:32; 11:03 – 11:45; 11:16 – 11:58;
15:36 – 16:18; 15:49 – 16:31; 16:02 – 16:44; 16:15 – 16:57;
18:31 – 19:11; 18:44 – 19:23; 18:56 – 19:35; 19:08 – 19:47.
| 5:25 С.Перовской | 5:48 С.Перовской | 6:03 С.Перовской | 6:27 С.Перовской |
| 7:22 С.Перовской | 7:34 С.Перовской | 7:47 С.Перовской | 7:59 С.Перовской |
Красным цветом выделены заходы в депо.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.

